02 May 2026 Ka Panchang: पंचांग एक महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें तिथि, योग, नक्षत्र और करण के साथ-साथ दिनभर के शुभ और अशुभ मुहूर्तों का सटीक समय बताया जाता है. इसके जरिए आप अपने सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की सही योजना बना सकते हैं. इस पंचांग में हम आपको ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त जैसे शुभ समयों के साथ-साथ राहुकाल, यमगण्ड, गुलिक काल और दुमुहूर्त जैसे अशुभ समय की जानकारी भी दे रहे हैं. आइए काशी के ज्योतिष से जानते हैं 02 मई, दिन शनिवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और सूर्योदय-सूर्यास्त के समय के बारे में…
आज का पंचांग
| तिथि | प्रतिपदा – 12:49 ए एम, मई 03 तक द्वितीया |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| वार | शनिवार |
| नक्षत्र | विशाखा – पूर्ण रात्रि तक |
| योग | व्यतीपात – 09:45 पी एम तक वरीयान् |
| करण | बालव – 11:49 ए एम तक कौलव – 12:49 ए एम, मई 03 तक तैतिल |
| अमांत महीना | वैशाख |
| पूर्णिमांत महीना | ज्येष्ठ |
| अभिजित मुहूर्त | 11:51 ए एम से 12:44 पी एम |
| राहुकाल | 08:59 ए एम से 10:38 ए एम |
| सूर्योदय | 05:39 ए एम |
| सूर्यास्त | 06:56 पी एम |
| चंद्रोदय | 07:49 पी एम |
| चन्द्रास्त | चन्द्रास्त नहीं |
| दिशा शूल | पूर्व |
| चंद्र राशि | तुला – 12:30 ए एम, मई 03 तक वृश्चिक |
| सूर्य राशि | मेष |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:14 ए एम से 04:56 ए एम |
| गोधूलि मुहूर्त | 06:55 पी एम से 07:17 पी एम |
| यमगण्ड | 01:57 पी एम से 03:37 पी एम |
| गुलिक काल | 05:39 ए एम से 07:19 ए एम |
| दुर्मुहूर्त | 05:39 ए एम से 06:33 ए एम 06:33 ए एम से 07:26 ए एम |
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है. The Printlines इसकी पुष्टि नहीं करता है.
यह भी पढ़े: शिव पुराण सुनने से ज्ञाताज्ञात पाप हो जाते हैं नष्ट: दिव्य मोरारी बापू

