Gold Silver Price Today: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताजा रेट जरूर जान लें. 18 जून को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जारी हलचल और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ रहा है. ऐसे में निवेशकों से लेकर ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहकों तक, सभी की नजर आज के भाव पर टिकी हुई है.
शादी-ब्याह का सीजन हो या निवेश की योजना, सोना और चांदी खरीदने से पहले ताजा रेट चेक करना बेहद जरूरी है. नीचे देखें देश के प्रमुख शहरों में आज का लेटेस्ट गोल्ड और सिल्वर रेट.
शहर अनुसार सोने का भाव
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| मुंबई | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| कोलकाता | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| चेन्नई | ₹153060 | ₹140300 | ₹117500 |
| पटना | ₹151150 | ₹138550 | ₹113370 |
| लखनऊ | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| मेरठ | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| अयोध्या | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| कानपुर | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| गाजियाबाद | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| नोएडा | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| गुरुग्राम | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| चंडीगढ़ | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| जयपुर | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| लुधियाना | ₹151250 | ₹138650 | ₹113470 |
| गुवाहाटी | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| जलगांव | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| इंदौर | ₹151150 | ₹138550 | ₹113370 |
| अहमदाबाद | ₹151150 | ₹138550 | ₹113370 |
| सूरत | ₹151150 | ₹138550 | ₹113370 |
| वडोदरा | ₹151150 | ₹138550 | ₹113370 |
| पुणे | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| नागपुर | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| नासिक | ₹151130 | ₹138530 | ₹113350 |
| बेंगलुरु | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| भुवनेश्वर | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| कटक | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| केरल | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| रायपुर | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
| हैदराबाद | ₹151100 | ₹138500 | ₹113320 |
चांदी के ताजा दाम
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मुंबई | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कोलकाता | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| चेन्नई | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पटना | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| लखनऊ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मेरठ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अयोध्या | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कानपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नोएडा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| जयपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| लुधियाना | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| इंदौर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| वडोदरा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| सूरत | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| पुणे | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नागपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नासिक | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| बेंगलुरु | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| रायपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कटक | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| हैदराबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| केरल | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
क्यों बदलते रहते हैं सोना-चांदी के दाम?
सोने और चांदी की कीमतों पर कई फैक्टर असर डालते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और निवेशकों की मांग. इसी वजह से हर दिन सोना और चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिलता है.
खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान
अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, तो सिर्फ सोने और चांदी का रेट देखकर फैसला न करें. मेकिंग चार्ज, हॉलमार्किंग शुल्क और GST भी अंतिम कीमत को काफी बढ़ा सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले पूरी लागत की जानकारी जरूर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो.
यह भी पढ़े: LPG Price Today: गैस सिलेंडर के नए रेट जारी, बुकिंग से पहले चेक करें अपने शहर का भाव

