UP News: करीब दो महीने की मशक्कत के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा ने रविवार को 72 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी. इसमें पार्टी ने जातीय समीकरण के साथ विपक्ष के पीडीए फार्मूले को मात देने की कोशिश की है. इतना ही नहीं महिलाओं की भागीदारी का भी ख्याल रखा.
| क्र. सं. | जिला | जिलाध्यक्ष का नाम |
| 1 | बुलंदशहर | विकास चौहान |
| 2 | कानपुर ग्रामीण | उपेंद्र नाथ पासवान |
| 3 | कानपुर देहात | रेणुका सचान |
| 4 | कानपुर महानगर दक्षिण | शिवराम सिंह चौहान |
| 5 | कानपुर महानगर उत्तर | अनिल दीक्षित |
| 6 | सोनभद्र | नंदलाल गुप्ता |
| 7 | प्रयागराज महानगर | संजय शुक्ला |
| 8 | प्रयागराज यमुनापार | राजेश शुक्ला |
| 9 | प्रयागराज गंगापार | निर्मला पासवान |
| 10 | गाजीपुर | ओम प्रकाश राय |
| 11 | सुल्तानपुर | सुशील त्रिपाठी |
| 12 | मछलीशहर | डॉ. अजय कुमार सिंह |
| 13 | भदोही | दीपक मिश्रा |
| 14 | प्रतापगढ़ | आशीष श्रीवास्तव |
| 15 | गाजीपुर | ओमप्रकाश राजभर |
| 16 | वाराणसी महानगर अध्यक्ष | प्रदीप अग्रहरि |
| 17 | कासगंज | नीरज शर्मा |
| 18 | गोरखपुर | जनार्दन तिवारी |
| 19 | औरैया | सर्वेश कठेरिया |
| 20 | सुल्तानपुर | सुशील त्रिपाठी |
| 21 | हरदोई | अजीत सिंह बब्बन |
| 22 | उन्नाव | अनुराग अवस्थी |
| 23 | अमेठी | सुधांशु शुक्ला |
| 24 | फर्रुखाबाद | फतेहचंद्र वर्मा |
| 25 | बहराइच | ब्रजेश पांडेय (दूसरी बार) |
| 26 | रामपुर | हरीश गंगवार |
| 27 | ललितपुर | हरिश्चंद्र रावत |
| 28 | इटावा | अन्नू गुप्ता |
| 29 | मथुरा महानगर अध्यक्ष | राजू यादव |
| 30 | मथुरा | निर्भय पांडेय |
| 30 | इटावा | अरुण कुमार गुप्ता |
| 31 | मैनपुरी | ममता राजपूत |
| 32 | लखनऊ महानगर | आनंद द्विवेदी |
| 33 | बलरामपुर | रवि मिश्रा |
| 34 | उन्नाव | अनुराग अवस्थी |
| 35 | फिरोजाबाद महानगर अध्यक्ष | सतीश दिवाकर |
| 36 | गौतम बुद्धनगर | अभिषेक शर्मा |
| 37 | नोएडा महानगर | महेश चौहान |
| 38 | लालगंज | विनोद राजभर |
| 39 | आजमगढ़ | ध्रुव सिंह |
| 40 | गोरखपुर महानगर अध्यक्ष | देवेश श्रीवास्तव |
| 41 | गोरखपुर | जनार्दन तिवारी |
| 42 | रायबरेली | बुद्धि लाल |
| 43 | लखनऊ जिला | विजय मौर्या |
| 44 | गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष | मयंक गोयल |
| 45 | कासगंज | नीरज शर्मा |
| 46 | मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष | गिरीश भंडुला |
| 47 | मुरादाबाद | आकाश पाल (दोबारा चुने गए) |
| 48 | आगरा जिला | प्रशांत पोनिया |
| 49 | आगरा महानगर अध्यक्ष | राजकुमार गुप्ता |
| 50 | अमेठी | सुधांशु शुक्ला |
भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्य्क्ष-
| क्र. सं. | जिला | जिलाध्यक्ष |
| 51 | ललितपुर | हरिश्चंद्र रावत |
| 52 | गाजीपुर | ओमप्रकाश राय |
| 53 | बदायूं | राजीव कुमार गुप्ता |
| 54 | श्रावस्ती | मिश्रीलाल वर्मा |
| 55 | बहराइच | बृजेश पांडेय (दोबारा) |
| 56 | बिजनौर | भूपेंद्र सिंह चौहान ‘बॉबी’ |
| 57 | गोंडा | अमर किशोर कश्यप उर्फ बमबम |
| 58 | संभल | हरेंद्र चौधरी |
| 59 | सहारनपुर महानगर | शीतल विष्णोई |
| 60 | मुजफ्फरनगर | सुधीर सैनी |
| 61 | झांसी जिला | प्रदीप पटेल |
| 62 | महोबा | मोहनलाल कुशवाह |
| 63 | चित्रकूट | महेन्द्र कोटार्य |
| 64 | संत कबीरनगर | नीतू सिंह |
| 65 | महाराजगंज | अशोक उर्फ़ संजय पांडेय |
| 66 | मऊ | रामाश्रय मौर्य |
| 67 | कुशीनगर | दुर्गेश राय |
| 68 | बस्ती | विवेकानंद मिश्रा |
| 69 | बलिया | संजय मिश्रा |
| 70 | मेरठ महानगर | विवेक रस्तोगी |
| 71 | शाहजहांपुर ज़िला | कृष्ण चंद मिश्रा |
| 72 | शाहजहांपुर महानगर | शिल्पी गुप्ता |
मालूम हो कि भाजपा संगठन के चुनाव की प्रक्रिया पिछले वर्ष में शुरू हुई थी. उस समय मंडल अध्यक्षों का चुनाव दिसंबर और जिलाध्यक्षों का चुनाव जनवरी के अंत तक कराने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन मंडल अध्यक्षों का चुनाव ही जनवरी में संपन्न हो पाया. तमाम जिलों की सूची में शामिल नाम पर सवाल भी उठने लगे थे.
साथ ही सूची में पिछड़े, दलित और महिलाओं की भागीदारी की कमी रह गई थी. इस पर शीर्ष नेतृत्व ने आपत्ति जताई थी. ऐसे में प्रदेश स्तर पर संगठन मंत्री ने एक-एक सूची की गहनता से परीक्षण कर सभी विसंगितियों को दूर कर सूची तैयार कराई है. अब मार्च महीने की 16 तारीख को यह घोषणा हो पाई है.